|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Gewicht: | 3050 kg | Geeigneter Bagger: | 28-45 Tonnen |
|---|---|---|---|
| Länge: | 3150 Millimeter | Meißeldurchmesser: | 155 mm |
| Typ: | Kastentyp, Top-Typ, Seitentyp | Schlauchgröße: | 1.25inch |
| Druck: | 160-180 kg/C㎡ | Durchflussrate: | 170-220 l/min |
| Auswirkungen: | 250-400 bmp | Betriebsgewicht: | 50 kg bis 10.000 kg |
| Zylinderursprung: | Hergestellt in Korea | Öldichtung: | NOK-Ölsiegel |
| Wohnraumtyp: | Vollständig geschlossenes Gehäuse | Schlagkraft: | Starke Wirkung |
| Lebensdauer: | Längere Lebenszeit | ||
| Hervorheben: | Bagger Hydraulikhammer,Hydraulischer Gesteinsbrecher für Bagger,Grabenmaschine hydraulischer Hammer mit Garantie |
||
| Artikel/Modell | Gewicht (kg) | Länge (mm) | Druck (Bar) | Durchfluss (lpm) | Schnittstelle (bmp) | Schlauch (Zoll) | Schiefer (mm) | Kleidung (Tonne) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB100 | 100 | 1000 | 90 bis 120 | 15 bis 25 | 900 bis 1400 | 1 / 2 | 40 | 0.8-2.0 |
| JSB200 | 167 | 1300 | 90 bis 120 | 20 bis 40 | 700 bis 1200 | 1 / 2 | 45 | 1.2-3.0 |
| JSB300 | 194 | 1400 | 90 bis 120 | 25 bis 50 | 600 bis 1100 | 1 / 2 | 53 | 2.5 bis 4.5 |
| JSB400 | 363 | 1700 | 110 bis 140 | 40 bis 70 | 500 bis 900 | 1 / 2 | 68/70 | 4 bis 7 |
| JSB600 | 450 | 1750 | 110 bis 160 | 50 bis 90 | 500 bis 800 | 1 / 2 | 75 | 6 bis 9 |
| JSB800 | 730 | 2100 | 120 bis 170 | 60 bis 100 | 400 bis 700 | 3/4 | 85 | 7 bis 14 |
| JSB900 | 970 | 2400 | 150 bis 170 | 80 bis 120 | 400 bis 700 | 3/4 | 100 | 11 bis 16 |
| JSB1600 | 1950 | 2700 | 160 bis 180 | 120 bis 160 | 400 bis 700 | 1 | 135 | 19 bis 26 |
| JSB1900 | 2050 | 2860 | 160 bis 180 | 130 bis 170 | 400 bis 600 | 1 | 140 | 19 bis 26 |
| JSB3500 | 3000 | 3100 | 160 bis 180 | 170 bis 220 | 250 bis 400 | 1 | 155 | 28 bis 40 |
| JSB4500 | 3300 | 3286 | 160 bis 180 | 200 bis 300 | 250 bis 350 | Ein Viertel | 165 | 36 bis 45 |
| JSB5000 | 4250 | 3800 | 160 bis 180 | 210 bis 290 | 200 bis 350 | Ein Viertel | 175 | 40 bis 55 |
| JSB5000 | 4900 | 3700 | 180 bis 220 | 220 bis 300 | 200 bis 250 | Ein Viertel | 185 | 50 bis 60 |
| JSB6000 | 5400 | 4200 | 200 bis 240 | 230 bis 320 | 150 bis 200 | Ein Viertel | 195 | 55 bis 65 |
| JSB6500 | 7400 | 4300 | 200 bis 240 | 320 bis 490 | 150 bis 200 | Ein Viertel | 205 | 65 bis 100 |
Ansprechpartner: Scott Ning
Telefon: 86 535 2132368
Faxen: 86-535-2132368
700-1200Bpm Raupenbagger-Hydraulikbrecher mit Farm 5.5 2 Bagger Mini Tonne
700-1200Bpm hydraulischer Steinbrecher, angemessener Felsen-Unterbrecher-Hammer
Bagger-Hydraulic Hammer Withs 36T gekapselte Wohnung
Kasten - Ruhe-Art Bagger-Felsen-Hammer-Gelb-Farbe 260kg geeignetes Kobelco SK55
800-Liter-Minibagger-Rotationsgreifer für die Handhabung von Stahlschrott
Hydraulischer Schwenkkran-Greifer für Schrotttransporter mit 18–25 Tonnen
Chatarra Steel Plant Hydraulic Mutipetals Schrottübergabegreifer für Drehkran
Die 800 Liter-hydraulische drehende orange Schale halten Zubehör fest
Austauschbarer Blatt-Bagger Metal Stump Shears für PC200 PC210 PC220
Hydraulikbagger-Demolition Shear Attachment-Pulverizer Eagle Metal Shear 20Tons 42Tons
20-Tonnen-Bagger 360-Grad-Drehhydraulikschere Öffnung 600 mm
Bagger-Steel Cutting Shear-Demolierungs-Metall scheren 360 Grad