|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Gewicht: | 1989 kg | Geeigneter Bagger: | 19-26 Tonne |
|---|---|---|---|
| Stabdurchmesser: | 140 mm | System: | Hydraulisch-Gas System |
| Kernkomponenten: | SPS, Motor | Schlagsystem: | Hydraulik + Stickstoff |
| Wärmebehandlung: | Erhöhter Widerstand | Material: | Hochleistungsstahl |
| Durchflussanpassung: | Einstellbar | Schlagkraft: | Einstellbar |
| Schlagfrequenz: | Einstellbar | Verschleißteile: | dauerhaft |
| Produktionstechnik: | Südkorea | Energieeffizienz: | Hoch |
| Aufprallfrequenz: | Hoch | ||
| Hervorheben: | 19-26 ton Suitable Excavator Hydraulic Rock Breaker,Hydraulic-gas System Hydraulic Breaker Hammer,High Energy Impact Frequency Top Type Rock Hammer |
||
| Item/Model | Weight (kg) | Length (mm) | Pressure (bar) | Flow (lpm) | Rate (bmp) | Hose (inch) | Chisel (mm) | Suit (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB100 | 100 | 1000 | 90-120 | 15-25 | 900-1400 | 1/2 | 40 | 0.8-2.0 |
| JSB200 | 167 | 1300 | 90-120 | 20-40 | 700-1200 | 1/2 | 45 | 1.2-3.0 |
| JSB300 | 194 | 1400 | 90-120 | 25-50 | 600-1100 | 1/2 | 53 | 2.5-4.5 |
| JSB400 | 363 | 1700 | 110-140 | 40-70 | 500-900 | 1/2 | 68/70 | 4-7 |
| JSB600 | 450 | 1750 | 110-160 | 50-90 | 500-800 | 1/2 | 75 | 6-9 |
| JSB800 | 730 | 2100 | 120-170 | 60-100 | 400-700 | 3/4 | 85 | 7-14 |
| JSB900 | 970 | 2400 | 150-170 | 80-120 | 400-700 | 3/4 | 100 | 11-16 |
| JSB1600 | 1950 | 2700 | 160-180 | 120-160 | 400-700 | 1 | 135 | 19-26 |
| JSB1900 | 2050 | 2860 | 160-180 | 130-170 | 400-600 | 1 | 140 | 19-26 |
| JSB3500 | 3000 | 3100 | 160-180 | 170-220 | 250-400 | 1 | 155 | 28-40 |
| JSB4500 | 3300 | 3286 | 160-180 | 200-300 | 250-350 | 1 ¼ | 165 | 36-45 |
| JSB5000 | 4250 | 3800 | 160-180 | 210-290 | 200-350 | 1 ¼ | 175 | 40-55 |
| JSB5000 | 4900 | 3700 | 180-220 | 220-300 | 200-250 | 1 ¼ | 185 | 50-60 |
| JSB6000 | 5400 | 4200 | 200-240 | 230-320 | 150-200 | 1 ¼ | 195 | 55-65 |
| JSB6500 | 7400 | 4300 | 200-240 | 320-490 | 150-200 | 1 ¼ | 205 | 65-100 |
Ansprechpartner: Scott Ning
Telefon: 86 535 2132368
Faxen: 86-535-2132368
700-1200Bpm Raupenbagger-Hydraulikbrecher mit Farm 5.5 2 Bagger Mini Tonne
700-1200Bpm hydraulischer Steinbrecher, angemessener Felsen-Unterbrecher-Hammer
Bagger-Hydraulic Hammer Withs 36T gekapselte Wohnung
Kasten - Ruhe-Art Bagger-Felsen-Hammer-Gelb-Farbe 260kg geeignetes Kobelco SK55
800-Liter-Minibagger-Rotationsgreifer für die Handhabung von Stahlschrott
Hydraulischer Schwenkkran-Greifer für Schrotttransporter mit 18–25 Tonnen
Chatarra Steel Plant Hydraulic Mutipetals Schrottübergabegreifer für Drehkran
Die 800 Liter-hydraulische drehende orange Schale halten Zubehör fest
Austauschbarer Blatt-Bagger Metal Stump Shears für PC200 PC210 PC220
Hydraulikbagger-Demolition Shear Attachment-Pulverizer Eagle Metal Shear 20Tons 42Tons
20-Tonnen-Bagger 360-Grad-Drehhydraulikschere Öffnung 600 mm
Bagger-Steel Cutting Shear-Demolierungs-Metall scheren 360 Grad